Tipo de indicador | Indicadores | Valor |
---|---|---|
Volumen de solicitudes de información recibidas | -Nº total de solicitudes de información recibida | 0 |
-% de solicitudes de información recibida presencial/on line | 0 | |
-% de solicitudes de información recibida de personas físicas/jurídicas | 0 | |
-% de solicitudes de información recibida de mujeres/hombres sobre total recibidas | 0 | |
-% de solicitudes recibidas de personas con residencia en el municipio o fuera del mismo | 0 | |
-% de solicitudes recibidas que eligen euskera/castellano como idioma preferente de respuesta | 0 | |
Volumen de respuestas emitidas | -Nº de respuesta emitidas | 0 |
-% de respuestas emitidas on line | 0 | |
Relación entre solicitudes recibidas y respuestas emitidas | -% de respuestas emitidas respecto a las solicitudes recibidas | 0 |
-% de soliciutdes información no respondidas soblre el total, por no considerarse como tales (son QRS) | 0 | |
-% de soliciutdes de información no respondidas sobre el total por considerarse que vulnerarían la LOPD | 0 | |
-% de solicitudes no respondidas sobre el total por considerarse que atentarían a intereses de terceras partes | 0 | |
-% de solicitudes de información no respondidas sobre el toral por considerarse que el Ayto no es la entidad pertinente para responder | 0 | |
Grado de respuesta | -% de respuestas emitidas con respuesta total | 0 |
-% de respuestas emitidas con respuestas parciales (50% o más de la información requerida) | 0 | |
-% de respuestas emitidas con respuestas parciales (inferior al 50%) | 0 | |
Dedicación a esta función | Nº total de horas dedicadas | 0 |
Dedicación media (horas por respuesta emitida) | 0 | |
Satisfacción con el servicio |