Ayuntamiento

Epígrafe Saldo inicial 01/01/2014 Entradas Salidas Amortizado Saldo final 31/12/2014
1.Bienes Inmuebles y Vías Públicas 146.557.178,63 1.861.400,39 -1.873.189,53 -337.613,34 146.207.776,15
Terrenos 16.862.109,97 0 -1.611.970,42 0 15.250.139,55
Edificios 51.618.093,49 644.550,58 -245.200,61 -109.180,35 51.908.263,11
Mejoras Inmuebles 15.721.748,31 349.297,2 0 -228.432,99 15.842.612,52
Instalaciones 580.933,06 0 0 0 580.933,06
Vías públicas 61.774.293,8 867.552,61 -16018,5 0 62.625.827,91
2.Derechos Reales 6.504.040,15 22.034,1 0 -7300,09 6.518.774,16
3.Muebles Histórico –Artísticos 1.030.934,01 0 0 0 1.030.934,01
4.Valores Mobiliarios  3.727.120,55 0 0 0 3.727.120,55
5.Vehículos 162.697,86 35.555,33 0 -27114,99 171.138,2
6.Semovientes 0 0 0 0 0
7.Otros bienes muebles 2.879.818,97 172.041,46 -10702,3 -599.108,97 2.442.049,16
8. Concesión de nichos y derechos revertibles 501.046,45 0 0 0 501.046,45
TOTAL 161.362.836,62 2.091.031,28 -1.883.891,83 -971.137,39 160.598.838,68

 

INVENTARIO AYUNTAMIENTO (01/01/2015 a 12/06/2015)
Epígrafe Saldo inicial 01/01/2015 Entradas Salidas Amortizado Saldo final 12/06/2015
1. Bienes Inmuebles y Vías Públicas 146.207.776,15 624.801,9 -2.016.018,5 0 144.816.559,55
Terrenos 15.250.139,55 63.228 -2.000.000 0 13.313.367,55
Edificios 51.908.263,11 0 0 0 51.908.263,11
Mejoras Inmuebles 15.842.612,52 292.608,43 0 0 16.135.220,95
Instalaciones 580.933,06 0 0 0 580.933,06
Vías públicas 62.625.827,91 268.965,47 -16018,5 0 62.878.774,88
2.Derechos Reales 651.8774,16 0 0 0 6.518.774,16
3.Muebles Histórico –Artísticos 1.030.934,01 0 0 0 0
4.Valores Mobiliarios  3.727.120,55 0 -3.727.120,55 0 0
5.Vehículos 171.138,2 24044,18 0 0 195.182,38
6.Semovientes 0 0 0 0 0
7.Otros bienes muebles 2.442.049,16 17.539,44 -1.097,23   2.458.491,37
8. Concesión de nichos y derechos revertibles 501046,45 0 0 0 501.046,45
TOTAL 160.598.838,68 666.385,52 -5.744.236,28 0 155.520.987,92

 

SEPARATA DEL INVENTARIO MUNICPAL DEL SUELO (01/01/2014 a 31/12/2014)
Epígrafe Saldo inicial Entradas Salidas Amortizado Total epígrafe
Inmuebles y Vías Publicas 11.914.592,84 644.550,58 -1.494.498,91 -5.616,55 11.059.027,96
Derechos Reales 4.642.200,17 0 0 0 4.642.200,17
TOTAL 16.556.793,01 644.558,58 -1.494.498,91 -5.616,55 15.701.228,13

 

SEPARATA DEL INVENTARIO MUNICIPAL DEL SUELO (01/01/2015 a 12/06/2015)
Epígrafe Saldo inicial Entradas Salidas Amortizado Total epígrafe
Inmuebles y Vías Publicas 11.059.027,96 63.228 2.000.000 0 9.122.255,96
Derechos Reales 4.642.200,17 0 0 0 4.642.200,17
TOTAL 15.701.228,13 63.228 2.000.000 0 13.764.456,13

 

RESUMEN DEL INVENTARIO DEL AYUNTAMIENTO (01/01/2014 a 31/12/2014)
Epígrafes Patrimonio general Patrim. suelo Saldo final 31/12/2014
1.  Bienes Inmuebles y Vías Públicas 135148748,19 11059027,96 146.207.776,15
2.  Derechos Reales 1.876.573,99 4.642.200,17 6.518.774,16
3.  Muebles Histórico – Artísticos 1.030.934,01 -- 1.030.934,01
4.  Valores Mobiliarios  3.727.120,55 -- 3.727.120,55
5.  Vehículos 171.138,2 -- 171138,2
6.  Semovientes 0 -- 0
7.  Otros bienes muebles 2.442.049,16 -- 2.442.049,16
8. Concesión de nichos y derechos revertibles 501.046,45 -- 501.046,45
TOTAL 144.897.610,55 15.701.228,13 160.598.838,68

 

RESUMEN DEL INVENTARIO DEL AYUNTAMIENTO (01/01/2015 a 12/06/2015)
Epígrafes Patrimonio general Patrimonio municipal del suelo Saldo final 12/06/2015
1. Bienes Inmuebles y Vías Públicas 131.052.103,42 13.764.456,13 144.816.559,55
2. Derechos Reales 1.876.573,99 4.642.200,17 6.518.774,16
3. Muebles Histórico –Artísticos 1.030.934,01 0 1030934,01
4. Valores Mobiliarios  0 0 0
5. Vehículos 195.182,38 0 195.182,38
6. Semovientes 0 0 0
7. Otros bienes muebles 2.458.491,37 0 2.458.491,37
8. Concesión de nichos y derechos revertibles 501.046,45 0 501.046,45
TOTAL 137.114.331,62 18406656,3 155.520.987,92

 

Epígrafe Saldo final 31/12/2014 Saldo final 12/06/2015 Variación periodo
1.Bienes Inmuebles y Vías Públicas 146.207.776,15 144.816.559,55 -1.391.216,60
Terrenos 15.250.139,55 13.313.367,55 1.936.772,00
Edificios 51.908.263,11 51.908.263,11 0,00
Mejoras Inmuebles 158.42.612,52 16.135.220,95 292.608,43
Instalaciones 580.933,06 580.933,06 0,00
Vías públicas 62.625.827,91 62.878.774,88 252.946,97
2.Derechos Reales 6.518.774,16 6.518.774,16 0,00
3.Muebles Histórico –Artísticos 1.030.934,01 1.030.934,01 0,00

4.Valores Mobiliarios 

3.727.120,55 0,00 -3.727.120,55
5.Vehículos 171.138,2 195.182,38 24.044,18
6.Semovientes 0 0 0
7.Otros bienes muebles 2.442.049,16 2.458.491,37 16.442,21
8. Concesión de nichos y derechos revertibles 501.046,45 501.046,45 0,00
TOTAL 160598838,68 155520987,92 -5.077.850,76

 

Euskararen Erakundea

EUSKARAREN ERAKUNDEA (01/01/2014 a 31/12/2014)
Epígrafes Saldo inicial 01/01/2014 Entradas Salidas Amortizado Saldo final 31/12/2014
1.Bienes Inmuebles y Vías Públicas 0 0 0 0 0
Terrenos 0 0 0 0 0
Edificios 0 0 0 0 0
Instalaciones 0 0 0 0 0
Vías públicas 0 0 0 0 0
2.Derechos Reales 0 0 0 0 0
3.Muebles Histórico –Artísticos 0 0 0 0 0
4.Valores Mobiliarios  0 0 0 0 0
5. Vehículos 0 0 0 0 0
6. Semovientes 0 0 0 0 0
7. Otros bienes muebles 143.002,49       143.002,49
8.Concesión de nichos y derechos revertibles 0 0 0 0 0
TOTAL 143.002,49 0 0 0 143.002,49

 

EUSKARAREN ERAKUNDEA (01/01/2015 a 12/06/2015)
Epígrafes Saldo inicial 01/01/2015 Entradas Salidas Amortizado Saldo final 12/06/2015
1. Bienes Inmuebles y Vías Públicas 0 0 0 0 0
Terrenos 0 0 0 0 0
Edificios 0 0 0 0 0
Instalaciones 0 0 0 0 0
Vías públicas 0 0 0 0 0
2. Derechos Reales 0 0 0 0 0
3. Muebles Histórico –Artísticos 0 0 0 0 0
4. Valores Mobiliarios  0 0 0 0 0
5. Vehículos 0 0 0 0 0
6. Semovientes 0 0 0 0 0
7. Otros bienes muebles 143.030,3       143.030,3
8. Concesión de nichos y derechos revertibles 0 0 0 0 0
TOTAL 143.030,3       143.030,3

 

Epígrafes Saldo final 31/12/2014 Saldo final 12/06/2015 Variación periodo
1.Bienes Inmuebles y Vías Públicas 0 0 0
Terrenos 0 0 0
Edificios 0 0 0
Instalaciones 0 0 0
Vías públicas 0 0 0
2.Derechos Reales 0 0 0
3.Muebles Histórico –Artísticos 0 0 0
4.Valores Mobiliarios  0 0 0
5. Vehículos 0 0 0
6. Semovientes 0 0 0
7. Otros bienes muebles 143.002,49 143.030,3 27,81
8. Concesión de nichos y derechos revertibles 0 0 0
TOTAL 1430.02,49 143.030,3 27,81

 

Soinu Atadia

Epígrafes Saldo inicial 01/01/2014 Entradas Salidas Amortizado Saldo final 31/12/2014
1.Bienes Inmuebles y Vías Públicas 0 0 0 0 0
Terrenos 0 0 0 0 0
Edificios 0 0 0 0 0
Instalaciones 0 0 0 0 0
Vías públicas 0 0 0 0 0
2. Derechos Reales 25.585,95       25.585,95
3. Muebles Histórico –Artístico 0 0 0 0 0
4. Valores Mobiliarios  0 0 0 0 0
5. Vehículos 0 0 0 0 0
6. Semovientes 0 0 0 0 0
7. Otros bienes muebles 433.870,77 0 0 -42.279,47 395.329,05
8.  Concesión de nichos y derechos revertibles 0 0 0 0 0
TOTAL 459.456,72 0 0 -42.279,47 420.915

 

FUNDACIÓN SOINU-ATADIA (01/01/2015 a 12/06/2015)
Epígrafes Saldo inicial 01/01/2015 Entradas Salidas Amortizado Saldo final 12/06/2015
1. Bienes Inmuebles y Vías Públicas 0 0 0 0 0
Terrenos 0 0 0 0 0
Edificios 0 0 0 0 0
Instalaciones 0 0 0 0 0
Vías públicas 0 0 0 0 0
2. Derechos Reales 0 0 0 0 0
3. Muebles Histórico –Artísticos 0 0 0 0 0
4. Valores Mobiliarios  0 0 0 0 0
5. Vehículos 0 0 0 0 0
6. Semovientes 0 0 0 0 0
7. Otros bienes muebles 395.329,05       395.329,05
8. Concesión de nichos y derechos revertibles 0 0 0 0 0
TOTAL 395.329,05       395.329,05

 

Epígrafes Saldo final 31/12/2014 Saldo final 12/06/2015 Variación periodo
1.Bienes Inmuebles y Vías Públicas 0 0 0
Terrenos 0 0 0
Edificios 0 0 0
Instalaciones 0 0 0
Vías públicas 0 0 0
2. Derechos Reales 25.585,95   -25.585,95
3. Muebles Histórico –Artísticos 0 0 0
4. Valores Mobiliarios  0 0 0
5. Vehículos 0 0 0
6. Semovientes 0 0 0
7. Otros bienes muebles 0 0 0
8.  Concesión de nichos y derechos revertibles 0 0 0
TOTAL 420.915 395.329,05 -25.585,95