Udala

Epigrafea Hasierako saldoa 2014/01/01 Sarrerak Irteerak Amortizatua Bukaerako saldoa 2014/12/31
1.Ondasun Higiezinak eta Bide Publikoak 146.557.178,63 1.861.400,39 -1.873.189,53 -337.613,34 146.207.776,15
Lurzoruak 16.862.109,97 0 -1.611.970,42 0 15.250.139,55
Eraikinak 51.618.093,49 644.550,58 -245.200,61 -109.180,35 51.908.263,11
Higiezinetako hobekuntzak 15.721.748,31 349.297,2 0 -228.432,99 15.842.612,52
Instalazioak 580.933,06 0 0 0 580.933,06
Bide publikoak 61.774.293,8 867.552,61 -16018,5 0 62.625.827,91
2.Eskubide Errealak 6.504.040,15 22.034,1 0 -7300,09 6.518.774,16
3.Higigarri Historiko –Artistikoak 1.030.934,01 0 0 0 1.030.934,01
4.Balore higigarriak 3.727.120,55 0 0 0 3.727.120,55
5.Ibilgailuak 162.697,86 35.555,33 0 -27114,99 171.138,2
6.Aziendak 0 0 0 0 0
7.Beste ondasun higigarri batzuk 2.879.818,97 172.041,46 -10702,3 -599.108,97 2.442.049,16
8. Nitxoen emakida eta eskubide errebertigarriak 501.046,45 0 0 0 501.046,45
GUZTIRA 161.362.836,62 2.091.031,28 -1.883.891,83 -971.137,39 160.598.838,68

 

UDALAREN INBENTARIOA (2015/01/01etik 2015/06/12ra)
Epigrafea Hasierako saldoa 2015/01/01 Sarrerak Irteerak Amortizatua Bukaerako saldoa 2015/06/12
1.Ondasun Higiezinak eta Bide Publikoak 146.207.776,15 624.801,9 -2.016.018,5 0 144.816.559,55
Lurzoruak 15.250.139,55 63.228 -2.000.000 0 13.313.367,55
Eraikinak 51.908.263,11 0 0 0 51.908.263,11
Higiezinetako hobekuntzak 15.842.612,52 292.608,43 0 0 16.135.220,95
Instalazioak 580.933,06 0 0 0 580.933,06
Bide publikoak 62.625.827,91 268.965,47 -16018,5 0 62.878.774,88
2.Eskubide Errealak 651.8774,16 0 0 0 6.518.774,16
3.Higigarri Historiko –Artistikoak 1.030.934,01 0 0 0 0
4.Balore higigarriak  3.727.120,55 0 -3.727.120,55 0 0
5.Ibilgailuak 171.138,2 24044,18 0 0 195.182,38
6.Aziendak 0 0 0 0 0
7.Beste ondasun higigarri batzuk 2.442.049,16 17.539,44 -1.097,23   2.458.491,37
8. Nitxoen emakida eta eskubide errebertigarriak 501046,45 0 0 0 501.046,45
GUZTIRA 160.598.838,68 666.385,52 -5.744.236,28 0 155.520.987,92

 

LURZORUAREN UDAL INBENTARIOKO SEPARATA (2014/01/01etik 2014/12/31ra)
Epigrafea Hasierako saldoa Sarrerak Irteerak Amortizatua Epigrafea guztira
Higiezinak eta bide publikoak 11.914.592,84 644.550,58 -1.494.498,91 -5.616,55 11.059.027,96
Eskubide Errealak 4.642.200,17 0 0 0 4.642.200,17
GUZTIRA 16.556.793,01 644.558,58 -1.494.498,91 -5.616,55 15.701.228,13

 

LURZORUAREN UDAL INBENTARIOKO SEPARATA 2015/01/01etik 2015/06/12ra)
Epigrafea Hasierako saldoa Sarrerak Irteerak Amortizatua Epigrafea guztira
Higiezinak eta bide publikoak 11.059.027,96 63.228 2.000.000 0 9.122.255,96
Eskubide Errealak 4.642.200,17 0 0 0 4.642.200,17
GUZTIRA 15.701.228,13 63.228 2.000.000 0 13.764.456,13

 

UDALAREN INBENTARIOKO LABURPENA (2014/01/01etik 2014/12/31ra)
Epigrafeak Ondare orokorra Lurzoruaren ondarea Bukaerako saldoa 2014/12/31
1.Ondasun Higiezinak eta Bide Publikoak 135148748,19 11059027,96 146.207.776,15
2.Eskubide Errealak 1.876.573,99 4.642.200,17 6.518.774,16
3.Higigarri Historiko –Artistikoak 1.030.934,01 -- 1.030.934,01
4.Balore higigarriak 3.727.120,55 -- 3.727.120,55
5.Ibilgailuak 171.138,2 -- 171138,2
6.Aziendak 0 -- 0
7.Beste ondasun higigarri batzuk 2.442.049,16 -- 2.442.049,16
8. Nitxoen emakida eta eskubide errebertigarriak 501.046,45 -- 501.046,45
GUZTIRA 144.897.610,55 15.701.228,13 160.598.838,68

 

RESUMEN DEL INVENTARIO DEL AYUNTAMIENTO (01/01/2015 a 12/06/2015)
Epigrafeak Ondare orokorra Lurzoruaren ondarea Bukaerako saldoa 2015/06/12
1.Ondasun Higiezinak eta Bide Publikoak 131.052.103,42 13.764.456,13 144.816.559,55
2.Eskubide Errealak 1.876.573,99 4.642.200,17 6.518.774,16
3.Higigarri Historiko –Artistikoak 1.030.934,01 0 1030934,01
4.Balore higigarriak 0 0 0
5.Ibilgailuak 195.182,38 0 195.182,38
6.Aziendak 0 0 0
7.Beste ondasun higigarri batzuk 2.458.491,37 0 2.458.491,37
8. Nitxoen emakida eta eskubide errebertigarriak 501.046,45 0 501.046,45
GUZTIRA 137.114.331,62 18406656,3 155.520.987,92

 

Epigrafea Hasierako saldoa 2014/12/31 Bukaerako saldoa 2015/06/12 Epealdiko aldakuntza
1.Ondasun Higiezinak eta Bide Publikoak 146.207.776,15 144.816.559,55 -1.391.216,60
Lurzoruak 15.250.139,55 13.313.367,55 1.936.772,00
Eraikinak 51.908.263,11 51.908.263,11 0,00
Higiezinetako hobekuntzak 158.42.612,52 16.135.220,95 292.608,43
Instalazioak 580.933,06 580.933,06 0,00
Bide publikoak 62.625.827,91 62.878.774,88 252.946,97
2.Eskubide Errealak 6.518.774,16 6.518.774,16 0,00
3.Higigarri Historiko –Artistikoak 1.030.934,01 1.030.934,01 0,00

4.Balore higigarriak

3.727.120,55 0,00 -3.727.120,55
5.Ibilgailuak 171.138,2 195.182,38 24.044,18
6.Aziendak 0 0 0
7.Beste ondasun higigarri batzuk 2.442.049,16 2.458.491,37 16.442,21
8. Nitxoen emakida eta eskubide errebertigarriak 501.046,45 501.046,45 0,00
GUZTIRA 160598838,68 155520987,92 -5.077.850,76

 

Euskararen Erakundea

EUSKARAREN ERAKUNDEA (2014/01/01etik 2014/12/31ra)
Epigrafea Hasierako saldoa 2014/01/01 Sarrerak Irteerak Amortizatua Bukaerako saldoa 2014/12/31
1.Ondasun Higiezinak eta Bide Publikoak 0 0 0 0 0
Lurzoruak 0 0 0 0 0
Eraikinak 0 0 0 0 0
Instalazioak 0 0 0 0 0
Bide publikoak 0 0 0 0 0
2.Eskubide Errealak 0 0 0 0 0
3.Higigarri Historiko –Artistikoak 0 0 0 0 0
4.Balore higigarriak 0 0 0 0 0
5.Ibilgailuak 0 0 0 0 0
6.Aziendak 0 0 0 0 0
7.Beste ondasun higigarri batzuk 143.002,49       143.002,49
8. Nitxoen emakida eta eskubide errebertigarriak 0 0 0 0 0
GUZTIRA 143.002,49 0 0 0 143.002,49

 

EUSKARAREN ERAKUNDEA (2015/01/01etik 2015/06/12ra)
Epigrafea Hasierako saldoa 2015/01/01 Sarrerak Irteerak Amortizatua Bukaerako saldoa 2015/06/12
1.Ondasun Higiezinak eta Bide Publikoak 0 0 0 0 0
Lurzoruak 0 0 0 0 0
Eraikinak 0 0 0 0 0
Instalazioak 0 0 0 0 0
Bide publikoak 0 0 0 0 0
2.Eskubide Errealak 0 0 0 0 0
3.Higigarri Historiko –Artistikoak 0 0 0 0 0
4.Balore higigarriak 0 0 0 0 0
5.Ibilgailuak 0 0 0 0 0
6.Aziendak 0 0 0 0 0
7.Beste ondasun higigarri batzuk 143.030,3       143.030,3
8. Nitxoen emakida eta eskubide errebertigarriak 0 0 0 0 0
GUZTIRA 143.030,3       143.030,3

 

Epigrafeak Bukaerako saldoa 2014/12/31 Bukaerako saldoa 2015/06/12 Epealdiko aldakuntza
1.Ondasun Higiezinak eta Bide Publikoak 0 0 0
Lurzoruak 0 0 0
Eraikinak 0 0 0
Instalazioak 0 0 0
Bide publikoak 0 0 0
2.Eskubide Errealak 0 0 0
3.Higigarri Historiko –Artistikoak 0 0 0
4.Balore higigarriak 0 0 0
5.Ibilgailuak 0 0 0
6.Aziendak 0 0 0
7.Beste ondasun higigarri batzuk 143.002,49 143.030,3 27,81
8. Nitxoen emakida eta eskubide errebertigarriak 0 0 0
GUZTIRA 1430.02,49 143.030,3 27,81

 

Soinu Atadia

Epigrafea Hasierako saldoa 2014/01/01 Sarrerak Irteerak Amortizatua Bukaerako saldoa 2014/12/31
1.Ondasun Higiezinak eta Bide Publikoak 0 0 0 0 0
Lurzoruak 0 0 0 0 0
Eraikinak 0 0 0 0 0
Instalazioak 0 0 0 0 0
Bide publikoak 0 0 0 0 0
2.Eskubide Errealak 25.585,95       25.585,95
3.Higigarri Historiko –Artistikoak 0 0 0 0 0
4.Balore higigarriak 0 0 0 0 0
5.Ibilgailuak 0 0 0 0 0
6.Aziendak 0 0 0 0 0
7.Beste ondasun higigarri batzuk 433.870,77 0 0 -42.279,47 395.329,05
8. Nitxoen emakida eta eskubide errebertigarriak 0 0 0 0 0
GUZTIRA 459.456,72 0 0 -42.279,47 420.915

 

SOINU-ATADIA FUNDAZIOA (2015/01/01etik 2015/06/12ra)
Epigrafeak Hasierako saldoa 2015/01/01 Sarrerak Irteerak Amortizatua Bukaerako saldoa 2015/06/12
1.Ondasun Higiezinak eta Bide Publikoak 0 0 0 0 0
Lurzoruak 0 0 0 0 0
Eraikinak 0 0 0 0 0
Instalazioak 0 0 0 0 0
Bide publikoak 0 0 0 0 0
2.Eskubide Errealak 0 0 0 0 0
3.Higigarri Historiko –Artistikoak 0 0 0 0 0
4.Balore higigarriak 0 0 0 0 0
5.Ibilgailuak 0 0 0 0 0
6.Aziendak 0 0 0 0 0
7.Beste ondasun higigarri batzuk 395.329,05       395.329,05
8. Nitxoen emakida eta eskubide errebertigarriak 0 0 0 0 0
GUZTIRA 395.329,05       395.329,05

 

Epigrafeak Bukaerako saldoa 2014/12/31 Bukaerako saldoa 2015/06/12 Epealdiko aldakuntza
1.Ondasun Higiezinak eta Bide Publikoak 0 0 0
Lurzoruak 0 0 0
Eraikinak 0 0 0
Instalazioak 0 0 0
Bide publikoak 0 0 0
2.Eskubide Errealak 25.585,95   -25.585,95
3.Higigarri Historiko –Artistikoak 0 0 0
4.Balore higigarriak 0 0 0
5.Ibilgailuak 0 0 0
6.Aziendak 0 0 0
7.Beste ondasun higigarri batzuk 0 0 0
8. Nitxoen emakida eta eskubide errebertigarriak 0 0 0
GUZTIRA 420.915 395.329,05 -25.585,95