ADIERAZLE MOTA | ADIERAZLEAK | Valor |
---|---|---|
Jasotako informazio eskaeren bolumena | -Jasotako informazio eskaeren kopurua guztira | 0 |
-Jasotako informazio eskaeren ehunekoa aurrez aurre/on line | 0 | |
-Pertsona fisikoengandik/juridikoengandik jasotako informazio eskaeren ehunekoa | 0 | |
-Jasotako informazio eskaera guztien gainean, emakumeek/gizonek egindakoen ehunekoa | 0 | |
-Udalerrian edo udalerritik kanpo bizi direnengandik jasotako informazio eskaeren ehunekoa | 0 | |
-Erantzuteko euskara/gaztelania aukeratzen dutenen eskaeren ehunekoa | 0 | |
Emandako erantzunen bolumena | -Emandako erantzun kopurua | 0 |
-On line emandako erantzunen ehunekoa | 0 | |
Jasotako eskaeren eta emandako erantzunen arteko erlazioa | -Jasotako eskaerekin alderatuta, emandako erantzunen ehunekoa | 0 |
-Informazio eskaeratzat hartu ez direlako, erantzun ez diren eskaeren ehunekoa (QRS dira) | 0 | |
-Datuen Babeserako Legea urratzeagatik erantzun ez diren eskaeren ehunekoa | 0 | |
-Hirugarrenen interesei kalte egiteagatik erantzun ez diren eskaeren ehunekoa | 0 | |
-Udala erantzuteko erakunde egokia ez izateagatik erantzun ez diren eskaeren ehunekoa | 0 | |
Erantzun maila | -Erantzun osoa izan duten erantzunen ehunekoa | 0 |
-Erantzun partziala izan duten erantzunen ehunekoa (eskatutako informazioaren %50 edo gehiago) | 0 | |
-Erantzun partziala izan duten erantzunen ehunekoa (eskatutako informazioaren %50etik behera) | 0 | |
Funtzio honetan emandakoa | Emandako orduak guztira | 0 |
Batez beste (ordu kopurua erantzun bakoitzeko) | 0 | |
Zerbitzuarekiko gogobetetzea |